Site: os Vigilantes.
Forte terremoto raso e registrado como M6.2 ocorreu no Pacífico - Antártida cume (62,580 ° S, 161,397 ° W) em . janeiro 15, 2013 às 16:09:37 UTC Segundo a USGS, o epicentro foi a uma profundidade de 10 km (6,2 milhas) , enquanto EMSC registrado M 6.1 a profundidade de 80 km (49,7 milhas).
O epicentro está longe de quaisquer assentamentos. O local mais próximo é da Antártida, cerca de 1000 km ENE e Nova Zelândia, cerca de 2500 km SSE.
Magnitude | 6,2 |
---|---|
Data-Hora |
|
Localização | 62,580 ° S, 161,397 ° W |
Profundidade | 10 km (6,2 milhas) |
Região | PACÍFICO-Antártica RIDGE |
Distâncias | 1029 km (639 milhas) ENE de Scott Island Bank, Antarctica km 2,570 (1,596 milha) SSE de Dunedin, na Nova Zelândia 2617 km (1626 milhas) ao SE de Invercargill, Nova Zelândia 2617 km (1626 milhas) ao SE de Gore, Nova Zelândia |
Incerteza local | Horizontal + / - 27 km (16,8 milhas), profundidade de + / - 3,4 km (2,1 milhas) |
Parâmetros | NST = 58, Nph = 58, Dmin => km 999, RMSS = 1,07 seg, Gp = 50 °, M-type = "momento" de magnitude inicial da onda P (Tsuboi método) (Mi / MWp), versão = 7 |
Fonte |
|
ID do evento | usb000epcu |
Nenhum comentário:
Postar um comentário