POR
CHILLYMANJARO
- 28 DE OUTUBRO DE 2012
Forte magnitude 7,7 terremoto atingiu Queen Charlotte Islands região, Canadá às 03:04 UTC em 28 de outubro de 2012.
Epicentro foi localizado a 25 milhas (40 km) ao sul de Sandspit, British Columbia no Gwaii Haida arquipélago, anteriormente conhecida como a rainha Charlotte Islands , e 139 km (86 milhas) S de Masset, Canadá (52,769 ° N, 131,927 ° W) em profundidade de 17,5 km (10,9 milhas) de acordo com a USGS .
EMSC também é relatar terremoto de magnitude 7,7 com profundidade de 17 km.
GDACS informou que esse terremoto deve ter um impacto de médio humanitária com base na magnitude e da população afetada e sua vulnerabilidade. Cerca de 200 pessoas estão vivendo dentro de 100 km de raio.
Ele foi seguido por tremores secundários numerosos - 5.8, 4.8, 5.1, 4.6, 4.7 e 4.5.
Canadá (NRCan) informou M7.7 terremoto na Região Gwaii Haida, seguido por tremores numerosos.
Um pequeno tsunami foi gravada em um sensor de profundidade do oceano pressão.
Emergency Management aC e West Coast e Alaska Tsunami Warning Center emitiu alerta de tsunami para as zonas costeiras da Colúmbia Britânica e do Alasca a partir da ponta norte da ilha de Vancouver, BC para Cabo decisão, Alasca, localizado 85 milhas ao SE de Sitka. As pessoas em áreas baixas costeiras deve estar alerta para instruções de seus funcionários locais de emergência.
- - Assessoria a ponta norte da ilha de Vancouver, British Columbia - o Washington-britânico fronteira Columbia Emitido em: dom 28 out 2012 06:02:58 GMT 0100 (Central Europeu Standard Time)
- - Aviso decisão do Cabo, no Alasca (85 milhas ao SE de Sitka) - a ponta norte da ilha de Vancouver, British Columbia Emitido em: dom 28 out 2012 06:02:58 GMT 0100 (Central Europeu Standard Time)
2012/10/28 08:26 UTC
- Alerta de tsunami continua em vigor para o Havaí (esperada hora de chegada 22:28)
2012/10/28 07:54 UTC
A Assessoria SEJA CANCELADO POR SE ALASKA e continua por BRITISH COLUMBIA sul do Oregon e norte da Califórnia.
A altura máxima é tsunami em Pacofi, Canadá. Esta altura é estimada para 27 de outubro de 2012 03:10:00 UTC. Cerca de 2000 pessoas vivem na área de 100 quilômetros do epicentro.
O EUA Guarda Costeira no Alasca disse que estava tentando alertar a todos com um barco na água para se preparar para um potencial de um tsunami.
Recursos Naturais do Canadá, disse em um comunicado que um grande terremoto foi sentido em grande parte do norte e centro de Columbia britânica, mas que não havia relatos imediatos de danos.
USGS PAGER emitido nível de alerta amarelo para perdas econômicas - alguns danos é possível e o impacto deve ser relativamente localizado. Estimadas as perdas econômicas são menos de 1% do PIB do Canadá.Eventos passados com este nível de alerta têm exigido uma resposta nível local ou regional. Nível de alerta verde para agitar mortes relacionadas - há uma baixa probabilidade de vítimas.
Este terremoto deve ter um impacto de médio humanitária com base na magnitude e da população afetada e sua vulnerabilidade.
Fundo terremoto
Do norte da Ilha de Vancouver, ao Queen Charlotte Islands, a placa oceânica do Pacífico está a deslizar para o noroeste a cerca de 6 cm / ano em relação à América do Norte. O limite entre essas duas placas gigantes é a Rainha Charlotte culpa - canadense equivalente a falha de San Andreas. Maior terremoto do Canadá histórico - uma magnitude 8,1 , ocorreu ao longo desta falha em 22 de agosto de 1949. Este terremoto, maior do que o terremoto de San Francisco 1906, causou cerca de um segmento de 500 quilômetros de extensão da falha Queen Charlotte para quebrar.
Mainshock e réplicas
Tempo de atualização = domingo, 28 de outubro, 2012 às 08:44:14 UTC 2012, Fonte: USGS
MAG | Data ea hora UTC y / m / dh: m: s | LAT deg | LON deg | PROFUNDIDADE km | Região |
---|---|---|---|---|---|
3,9 | 2012/10/28 07:47:03 | 33,693 | -116,816 | 17,7 | SOUTHERN CALIFORNIA |
5 | 2012/10/28 07:25:22 | 52,270 | -131,493 | 10,6 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,9 | 2012/10/28 07:16:38 | 52,775 | -132,456 | 11,4 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,6 | 2012/10/28 07:12:14 | 52,109 | -132,221 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
5 | 2012/10/28 06:16:53 | 52,268 | -131,212 | 11,5 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,7 | 2012/10/28 06:15:15 | 10,337 | 126,656 | 34,9 | FILIPINO ILHAS REGIÃO |
4,5 | 2012/10/28 05:51:17 | 52,815 | -132,714 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,2 | 2012/10/28 05:47:09 | 52,429 | -131,451 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,1 | 2012/10/28 05:38:38 | 51,786 | -132,312 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,3 | 2012/10/28 05:21:37 | 52,139 | -131,571 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,3 | 2012/10/28 05:15:13 | 52,499 | -132,222 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,5 | 2012/10/28 05:02:50 | 52,409 | -132,165 | 10,3 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,3 | 2012/10/28 04:54:46 | 52,403 | -132,439 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,7 | 2012/10/28 04:41:05 | 52,592 | -132,670 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
4,6 | 2012/10/28 04:33:51 | 52,906 | -133,120 | 10,0 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
5,1 | 2012/10/28 04:25:17 | 52,019 | -133,370 | 10,1 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
2,9 | 2012/10/28 04:12:12 | 17,424 | -68,914 | 74,0 | DOMINICANA REGIÃO REPÚBLICA |
3,1 | 2012/10/28 04:00:35 | 35,466 | -96,581 | 4,9 | OKLAHOMA |
4,8 | 2012/10/28 03:52:25 | 52,199 | -131,986 | 10,9 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
5,1 | 2012/10/28 03:08:54 | 10,484 | 92,735 | 64,5 | Ilhas Andaman, Índia Região |
7,7 | 2012/10/28 03:04:11 | 52,769 | -131,927 | 17,5 | Queen Charlotte Islands REGIÃO |
5,3 | 2012/10/28 02:43:10 | 10,484 | 126,694 | 14,8 | FILIPINO ILHAS REGIÃO |
4,9 | 2012/10/28 02:35:10 | 10,469 | 126,766 | 14,9 | FILIPINO ILHAS REGIÃO |
4,5 | 2012/10/28 02:31:27 | 55,543 | 162,471 | 8,7 | Próximo à costa leste de Kamchatka, RÚSSIA |
4,8 | 2012/10/28 01:53:12 | 10,570 | 126,805 | 15,0 | FILIPINO ILHAS REGIÃO |
4,9 | 2012/10/28 01:43:15 | 10,569 | 126,879 | 15,2 | FILIPINO ILHAS REGIÃO |
4,6 | 2012/10/28 01:38:20 | 55,753 | 162,323 | 12,2 | Próximo à costa leste de Kamchatka, RÚSSIA |
2,9 | 2012/10/28 00:34:23 | 19,166 | -66,438 | 52,0 | PUERTO RICO REGIÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário