DATA / HORA | REGIÃO | MAGNITUDE | PROFUNDIDADE (em km) | FONTE | DETALHE |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 02:10:06 UTC | 10 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.0 | 14,4 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 02:09:26 UTC | 11 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.1 | 14.2 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:58:46 UTC | 21 minutos atrás | Sul da Itália | | 2.3 | 5 | CSEM-EMSC alimentação | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:45:22 UTC | 35 minutos atrás | Norte da Califórnia | | 1.3 | 0,0 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:37:00 UTC | 43 minutos atrás | Central Itália | | 3.6 | 8 | CSEM-EMSC alimentação | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:26:32 UTC | 53 minutos atrás | Central Itália | | 2.1 | 8 | CSEM-EMSC alimentação | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:18:55 UTC | 61 minutos atrás | Nevada | | 1.6 | 9,6 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:16:08 UTC | 64 minutos atrás | Central California | | 2.1 | 7 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:13:36 UTC | 66 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.1 | 3.3 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 01:06:59 UTC | 73 minutos atrás | Norte da Califórnia | | 1.8 | 2.6 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:58:56 UTC | 81 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.2 | 5 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:43:29 UTC | 96 minutos atrás | Central California | | 2,5 | 7.3 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:43:07 UTC | 97 minutos atrás | Norte da Califórnia | | 1.3 | 2,7 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:33:20 UTC | 107 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.2 | 7 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:29:46 UTC | 110 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.8 | 7.9 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:27:29 UTC | 112 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.4 | 15.1 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:26:27 UTC | 113 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.4 | 5 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:25:14 UTC | 115 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 2.2 | 3,9 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:24:25 UTC | 116 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 2.4 | 0,1 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:23:21 UTC | 117 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.5 | 41,2 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:22:15 UTC | 118 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.2 | 11,0 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:21:58 UTC | 118 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 2.2 | 1.0 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:21:56 UTC | 118 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.5 | 3.4 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:21:44 UTC | 118 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 2.3 | 4.2 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:20:55 UTC | 119 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 1.4 | 6.6 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:20:49 UTC | 119 minutos atrás | Área de Long Valley, Califórnia | | 1.8 | 7.3 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:20:48 UTC | 119 minutos atrás | Sul da Califórnia | | 2.3 | 0,0 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:20:12 UTC | 2 horas atrás | Sul da Califórnia | | 2.2 | 3.2 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:19:47 UTC | 2 horas atrás | Sul da Califórnia | | 2.0 | 0,1 | Alimentação USGS | Pormenor |
Domingo, 22 de Dezembro de 2013, 00:17:47 UTC | 2 horas atrás | Sul da Califórnia | | 1.4 | 1.5 | Alimentação USGS | Pormenor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário