Muito forte, de magnitude 6,8 rasas e mortal terremoto atingiu Mianmar em 11 de novembro de 2012 às 01:12 UTC de acordo com o USGS. Localização epicentro foi a 56 km (34 milhas) de NNE Shwebo, Mianmar e 117 km (72 milhas) N de Mandalay, Mianmar nas coordenadas 23,014 ° N, 95,883 ° E. Gravado por USGS profundidade foi de 9,8 km (6,1 milhas). EMSC está relatando terremoto de magnitude 6,6 e profundidade de 10 km.Instrumentos sismológicos chineses estão relatando uma magnitude de M7.0 a uma profundidade de 20 km.
O terremoto ocorreu na reunião da Falha de Shan (o que causou o terremoto de 1912) ea falha Sagaing (1931 e 1956 terremotos) e foi sentido em todos os países vizinhos, Tailândia, China e Índia .. A área de maior epicentro está abalado com tremores secundários muito poderosos.
GDACS disse que este terremoto pode ter um impacto médio humanitária com base na magnitude e da população afetada e sua vulnerabilidade. Há 2 640 000 pessoas dentro de 100 km
Um funcionário da Divisão Nacional Terremoto de Informação, disse que era o mais forte terremoto na região desde um terremoto de 6,0 graus de magnitude em 1991.
Por últimos relatórios (12:00 UTC, 11 de novembro de 2012), houve 14 mortes confirmadas, mais de 100 pessoas ficaram feridas.
Canton News relata que o número de mortos subiu para 21 pessoas. Imprensa internacional, em parte informado por ONGs e Onze fala sobre 14 pessoas mortas.
O governo de Mianmar ainda afirma que duas pessoas foram mortas.
Magnitude | 6,8 |
---|---|
Data-Hora |
|
Localização | 23,014 ° N, 95,883 ° E |
Profundidade | 9,8 km (6,1 milhas) |
Região | MIANMAR |
Distâncias | 56 km (34 milhas) de NNE Shwebo, Mianmar 59 km (36 milhas) WNW de Mogok, Mianmar 117 km (72 milhas) N de Mandalay, Mianmar 123 km (76 milhas) NNW de Maymyo, Myanmar |
Incerteza local | horizontal + / - 12,7 km (7,9 milhas), profundidade de + / - 2,6 km (1,6 milhas) |
Parâmetros | NST = 333, Nph = 334, Dmin = 445,3 km, RMSS = 1,22 seg, Gp = 14 °, M-tipo = (tipo desconhecido), versão = D |
Fonte |
|
ID do evento | usc000dqqw |
Tremores e terremotos lista mundo
O dia começou com terremoto de magnitude 4,9 que atingiu Sichuan-Chongqing região de fronteira, a China às00:59 UTC na profundidade de 9,6 km. Apenas 13 minutos depois, um terremoto de magnitude 6,8 atingemuito forte Mianmar na profundidade de 9,8 km. Um tremor forte, magnitude 5,8 (USGS), atinge a mesma região novamente às 10:54 UTC na mesma profundidade, era 6,2 M por parte das autoridades chinesas.
Abaixo está uma lista de terremotos do mundo em 11 de novembro de 2012 (Tempo de atualização 16:13 UTC).Mianmar terremotos são destacadas em vermelho.
MAG | Data ea hora UTC y / m / dh: m: s | LAT deg | LON deg | PROFUNDIDADE km | Região |
---|---|---|---|---|---|
5,1 | 2012/11/11 14:56:12 | -10,750 | 164,813 | 30,2 | SANTA CRUZ ILHAS REGIÃO |
2,6 | 2012/11/11 12:57:30 | 62,543 | -151,464 | 129,0 | CENTRAL ALASKA |
5,8 | 2012/11/11 10:54:42 | 22,757 | 95,901 | 9,8 | MIANMAR |
4,3 | 2012/11/11 10:32:15 | 12,125 | -88,092 | 34,9 | Perto da costa de NICARÁGUA |
2,6 | 2012/11/11 08:20:32 | 18,792 | -65,082 | 48,0 | ILHAS VIRGENS REGIÃO |
4,7 | 2012/11/11 08:02:28 | 3,239 | -31,452 | 10,0 | CENTRAL Dorsal Meso-Atlântica |
4,8 | 2012/11/11 07:52:36 | -5,835 | 130,194 | 7 | BANDA DO MAR |
4,0 | 2012/11/11 07:24:20 | -33,959 | -72,432 | 18,0 | OFFSHORE Libertador O'Higgins, CHILE |
3,1 | 2012/11/11 06:28:47 | 58,313 | -156,404 | 190,0 | ALASKA PENINSULA |
4,8 | 2012/11/11 05:46:49 | -33,990 | -72,124 | 17,7 | OFFSHORE Libertador O'Higgins, CHILE |
4,4 | 2012/11/11 05:40:12 | 13,897 | -91,523 | 67,3 | OFFSHORE GUATEMALA |
2,7 | 2012/11/11 05:39:15 | 33,938 | -116,032 | 1,9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
4,5 | 2012/11/11 05:24:46 | -8,623 | 118,366 | 116,2 | Sumbawa REGIÃO, INDONÉSIA |
2,8 | 2012/11/11 05:24:19 | 18,154 | -67,073 | 23,0 | PUERTO RICO |
4,7 | 2012/11/11 05:15:49 | 37,541 | 141,607 | 35,5 | Próximo à costa leste de Honshu, Japão |
4,6 | 2012/11/11 05:10:57 | -33,945 | -72,153 | 19,5 | OFFSHORE Libertador O'Higgins, CHILE |
4,8 | 2012/11/11 05:01:16 | -17,255 | -177,766 | 578,4 | FIJI REGIÃO |
4,4 | 2012/11/11 04:57:46 | 13,433 | -91,743 | 43,0 | OFFSHORE GUATEMALA |
4,5 | 2012/11/11 04:11:33 | -17,706 | -178,392 | 459,0 | FIJI REGIÃO |
4,8 | 2012/11/11 02:55:45 | -11,674 | 166,218 | 91,5 | SANTA CRUZ ILHAS |
2,7 | 2012/11/11 02:02:27 | 61,615 | -152,529 | 0,0 | Sul do Alasca |
5 | 2012/11/11 01:32:28 | 22,708 | 95,897 | 10,1 | MIANMAR |
5 | 2012/11/11 01:29:59 | 22,812 | 95,942 | 10,1 | MIANMAR |
4,6 | 2012/11/11 01:19:34 | 6,551 | -82,171 | 19,6 | SUL DO PANAMÁ |
6,8 | 2012/11/11 01:12:38 | 23,014 | 95,883 | 9,8 | MIANMAR |
4,9 | 2012/11/11 00:59:00 | 29,309 | 105,262 | 9,6 | SICHUAN-CHONGQING região de fronteira, CHINA |
Site: Os Vigilantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário