Forte terremoto raso e registrado como de magnitude 6,0 atingiu a costa de Aisen, Chile às 04:31 UTC de 13 de novembro de 2012. Segundo a USGS dados o epicentro foi localizado a 338 km (210 milhas) W de Puerto Chacabuco, Chile nas coordenadas 45,744 ° S, 77,142 ° W. A profundidade do epicentro foi 9,7 km (6,0 milhas).
Magnitude | 6 |
---|---|
Data-Hora |
|
Localização | 45,744 ° S, 77,142 ° W |
Profundidade | 9,7 km (6,0 milhas) |
Região | Largo da costa de Aisen, CHILE |
Distâncias | 338 km (210 milhas) W de Puerto Chacabuco, Chile 348 km (216 milhas) W de Puerto Aisen, Chile 395 km (245 milhas) W de Coihaique, Chile 405 km (251 milhas) SW de Puerto Quellon, Chile |
Incerteza local | horizontal + / - 21,4 km (13,3 milhas), profundidade de + / - 1 km (0,6 milhas) |
Parâmetros | NST = 171, Nph = 180, Dmin = 371,8 km, RMSS = 1,15 seg, Gp = 40 °, M-tipo = valor do momento teleseismic (Mw), Versão = 9 |
Fonte |
|
ID do evento | usc000drlb |
A mesma magnitude e profundidade foi registrada por EMSC .
Nenhum comentário:
Postar um comentário