Serie De Ficção Cientifica Brasileira: A nossa vida é repleta de magia quando entendemos, e unimos a nossa sincronicidade com o todo. “A Harpa Sagrada” inicia-se numa serie de revelações onde o homem tem sua essência cravada no sagrado, e o olhar no cosmos aspirando sua perfeição.

segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

55 terremotos em 40 minutos: Os Geysers estão esquentando Na Califórnia

(Antes Que News)

Bem abaixo da superfície da Terra, o magma incandescente alimenta O Geysers usina de energia geotérmica na Califórnia, às vezes levando a seismisity induzido, terremotos criados pelo homem e máquina. Segundo a Wikipedia ligada acima e mostrado a seguir primeiro vídeo, o maior evento sísmico induzido a data era um 3.7. Você pode atacar que para baixo agora.Hoje, eles tinham um 4.5, apenas um dos mais de 40 desses terremotos perto de The Geysers hoje, eles ainda estão em curso. fóruns teoria da conspiração estão tendo uma explosão, isso poderia levar ao 'Big One', com magma, obviamente, bastante agitado sob Os Geysers, levando à fullfillment da profecia megaquake Califórnia do profeta William Branham como compartilhado no vídeo abaixo? Muito mais sobre The Geysers abaixo e os inúmeros terremotos hoje abaixo.


Os estudos atuais de The Geysers sismicidade Campo Geotérmico chegaram à conclusão de que a injeção de poço profundo no campo produz principalmente eventos Microsísmico entre 0,5-3,0 magnitude na escala de Richter (M). [8]

No mundo todo, o maior evento sísmico induzido a data ligada ao avançado sistema de energia geotérmica (EGS) atividade foi M3.7 [8] na Bacia Cooper da Austrália . No entanto, a pesquisa com base em comprimentos máximos de falha indica que um M5.0 é o maior evento possível (mas não provável) nos Geysers.

Uma preocupação para os moradores não é apenas a quantidade de sismicidade, mas a magnitude do maior evento sísmico provável de ocorrer. Embora não se possa prever com precisão a sismos, a magnitude de um sismo é dependente da área de superfície que pode deslizar - as vezes o comprimento da profundidade ou largura da falha. Portanto, um grande terremoto pode ocorrer apenas em uma grande falha. [9] Não há falhas mapeadas de grande comprimento em The Geysers, por isso é extremamente improvável que a sismicidade induzida causada por atividades no The Geysers levará a um grande terremoto.


0.6 2014/01/12 12, 48, 12 38.816N 122.824W 3.8 2 km 2 km a NW de The Geysers, CA
1,9 2014/01/12 12, 48, 00 38.850N 122.830W 1.2 6 km 4 km NNW de The Geysers , CA
0,5 2014/01/12 12; 47; 38 38.831N 122.820W 2.6 4 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1,6 2014/01/12 12; 47; 02 38.801N 122.811W 3,0 1 km 0 km a NW de Os Geysers, CA
1.1 2014/01/12 12, 45, 07 38.820N 122.808W 3.1 2 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 44, 35 38.828N 122.823W 1.8 4 km 2 mi NNW de The Geysers, CA
0,5 2014/01/12 12, 43, 15 38.816N 122.812W 3.3 2 km 1 mi NNW de The Geysers, CA
0,7 2014/01/12 12; 42; 43 38.835N 122.803W 1,9 4 km 3 mi N of The Geysers, CA
1,0 2014/01/12 12, 42, 35 38.823N 122.818W 2,7 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
0,9 2014/01/12 12, 42, 02 38.826N 122.820W 4.3 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1,7 2014/01/12 12, 41, 33 38.825N 122.825W 2.1 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1.1 2014/01/12 12, 41, 14 38.821N 122,819 W 2.7 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 40, 58 38.838N 122.803W 2.4 4 km 3 km N of The Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12, 40, 27 38,833 N 122.806W 2.4 4 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1,7 2014/01/12 12, 40, 06 38.831N 122.811W 1.1 4 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1.2 2014/01/12 12; 39; 55 38.838N 122.803W 2.2 4 km 3 km N of The Geysers, CA
1.1 2014/01/12 12, 38, 55 38.834N 122.807W 1.9 4 km 3 km N of The Geysers, CA
0,6 2014/01/12 12; 38; 35 38.811N 122.819W 3.4 2 km 1 km a NW de The Geysers, CA
0,6 2014/01/12 12; 38; 09 38.833N 122.808W 2.4 4 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1.2 2014/01/12 12; 37; 47 38.834N 122.763W 1.7 5 km 3 km a NE de The Geysers, CA
1,0 2014/01/12 12; 37; 37 38.829N 122.813W 1.6 3 km 2 km ao N de The Geysers, CA
0.7 2014/01 / 12 12; 37; 20 38.835N 122.805W 2.3 4 km 3 km N of The Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12; 37; 07 38.823N 122.813W 2.2 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1.6 2014 / 01/12 12; 36; 56 38.833N 122.806W 2.5 4 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1,7 2014/01/12 12, 36, 27 38.822N 122.805W 3.0 3 km 2 km ao N de The Geysers, CA
2.5 2014/01/12 12; 36; 03 38.831N 122.806W 2.5 4 km 2 km ao N de The Geysers, CA
0,3 2014/01/12 12, 35, 40 38.813N 122.829W 3.1 3 km 2 km a NW de The Geysers , CA
1.4 2014/01/12 12, 35, 02 38.825N 122.828W 0.1 4 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1,0 2014/01/12 12; 33; 37 38.808N 122.819W 3.8 2 km 1 km a NW de Os Geysers, CA
1.2 2014/01/12 12, 33, 32 38.827N 122.825W 1.8 4 km 2 km NNW de The Geysers, CA
0,6 2014/01/12 12, 33, 24 38.827N 122.818W 2.3 3 km 2 mi NNW de The Geysers, CA
1,6 2014/01/12 12; 33; 01 38.802N 122.826W 2.7 2 km 1 mi ONO de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 32, 54 38.778N 122.812W 9.2 2 km 1 km ao S de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 32, 22 38.815N 122.807W 4.5 2 km 1 mi N de The Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12, 31, 50 38.829N 122.804W 2.0 3 km 2 km ao N de The Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12, 31, 42 38.800N 122.787W 0.4 2 km 1 km a L de The Geysers, CA
1.1 2014/01/12 12, 31, 35 38.820N 122,808 W 0.0 2 km 1 mi N de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 31, 14 38.839N 122.806W 1.8 4 km 3 km N of The Geysers, CA
1,9 2014/01/12 12, 31, 07 38,830 N 122.816W 1.6 4 km 2 km NNW de The Geysers, CA
2.0 2014/01/12 12, 30, 20 38.821N 122.819W 2,7 3 km 2 km NNW de The Geysers, CA
1,8 2014/01/12 12; 29; 16 38.818N 122.817W 1.3 2 km 1 mi NNW de The Geysers, CA
1.1 2014/01/12 12; 29; 04 38.818N 122.824W 2,7 3 km 2 km a NW de The Geysers, CA
2.0 2014/01/12 12; 28; 55 38.819N 122.805W 3.7 2 km 1 mi N de The Geysers, CA
1.3 2014/01/12 12; 28; 41 38.812N 122.825W 3,5 2 km 1 mi a NW de The Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12; 28; 12 38.797N 122.819W 2.4 1 km 1 km a W de The Geysers, CA
1,9 2014/01/12 12; 28; 08 38.814N 122.788W 1.6 2 km 1 km a NE de The Geysers, CA
2.3 2014/01 / 12 12, 27, 41 38.812N 122.831W 1.0 3 km 2 km a NW de The Geysers, CA
1,5 2014/01/12 12, 27, 33 38.815N 122.823W 0.1 2 km 1 mi a NW de The Geysers, CA
2.4 2014 / 01/12 12, 27, 24 38.835N 122.810W 2.4 4 km 3 km N of The Geysers, CA
2.6 2014/01/12 12, 26, 38 38.834N 122.778W 2.8 5 km 3 km NNE de The Geysers, CA
1.6 2014/01/12 12, 26, 29 38.810N 122.819W 3.6 2 km 1 km a NW de The Geysers, CA
1,6 2014/01/12 12, 26, 22 38.820N 122.803W 4,0 2 km 1 mi N de The Geysers , CA
1,6 2014/01/12 12, 26, 16 38.812N 122.823W 0.4 2 km 1 km a NW de The Geysers, CA
4,5 2014/01/12 12, 24, 46 38.814N 122.815W 2.5 2 km 1 mi de NNW O Geysers, CA
1.4 2014/01/12 12; 09; 47 38.820N 122.808W 3.4

Nenhum comentário:

Postar um comentário